Usa mis enlaces de afiliado de Aliexpress en
https://sites.google.com/view/reviewsandso/
Un millón de gracias


Si buscas herramientas o baca de techo barata he enlazado dos tiendas con artículos marca Vevor:
https://sites.google.com/search/reviewsandso?query=vevor&scope=site&showCloudSearchTab=false

Mostrando entradas con la etiqueta Reallocation Sector Count. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Reallocation Sector Count. Mostrar todas las entradas

Disco Duro Dañado - valores SMART - lo tiro ya o no

Tengo varios discos duros supuestamente dañados que el programa HDDScan me marca con señal de alarma en CRC Errors, pero CrystalDiskInfo no me marca como dañados.

Valores SMART explicados:
https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes

Comparativa de herramientas de lectura del informe SMART:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_S.M.A.R.T._tools


Herramientas para leer los valores SMART:


El autor de este programa tabajó casi 5 años en Seagate:
Solo con saber eso el programa es más que recomendable.



*****************
CrystalMark.info tiene varios programas muy interesantes también. 

Para leer valores SMART de los discos duros:

El desarrollador de CrystalDiskInfo y otros programas
acepta donaciones aunque pide por favor un mínimo de 10$.
Botón de donaciones en su página principal:








El caso es que tengo un disco duro de 500GBs que si me aparece dañado en los informes S.M.A.R.T., self monitoring analysis and reporting technology, de HDDScan y CrystalDiskInfo.

Y esta dañado con una sola línea de alarma, la que corresponde a:

Número de Sectores Reasignados = Reallocation Sector Count = Max. 100 Worst/Peor 100
El valor tiene que ser bajo, caso contrario indica que ha tenido que reasignar sectores de datos, mover datos de un sector defectuoso o dañado a un sector en buen estado (es un poco como nuestro cerebro y sus lesiones y reaprendizaje): "a drive which has had any reallocations at all is significantly more likely to fail in the immediate months."


EnWikipedia nos explican un poco: https://es.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.


"Contador de sectores reasignados: la unidad reasigna muchos sectores internos debido a los errores detectados, esto puede significar que la unidad va a fallar definitivamente."

***

El siguiente error nunca he llegado a verlo, pero si oir como el disco duro emite sonido de golpes o tintineo:

"Altura de vuelo del cabezal: la tendencia a la baja en altura de vuelo a menudo presagian un accidente del cabezal."

El CRC creo que es ECC: "Uso de código de corrección de errores (ECC) y conteo de errores: el número de errores detectados por la unidad, aunque se corrijan internamente, a menudo señala problemas con el desarrollo de la unidad. La tendencia es, en algunos casos, más importante que el conteo real."

Valores bajos son los que deben llamarnos la atención:
"Los valores de los atributos SMART van del número 1 al 253, siendo 1 el peor valor. Los valores normales son entre 100 y 200. Estos valores son guardados en un espacio reservado del disco duro."

******************************

Los reportes del disco duro dañado de 500GBs, Seagate (increíble pero también mueren), con 10484 horas de uso y 5134 encendidos.


HDDScan:

Model: ST3500630AS
Firmware: 3.AFM
Serial: *************
LBA: 976773168 (500 GB)

Report By: HDDSCAN v4.0
Report Date: 12/12/2018 7:34:57


 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold

 001 Raw Read Error Rate  100 253 0000000000-0000 006

 003 Spin Up Time  092 090 0000000000-0000 000

 004 Start/Stop Count  094 094 0000000000-1A27 020

 005 Reallocation Sector Count  100 100 0000000000-000C 036 
Solo me señala con alerta esta línea

 007 Seek Error Rate  087 060 0000001CBD-1AF9 030

 009 Power-On Hours Count  089 089 0000000000-28F4 000

 010 Spin Retry Count  100 100 0000000000-0000 097

 012 Device Power Cycle Count  095 095 0000000000-140E 020

 187 Reported Uncorrectable Error  100 100 0000000000-0000 000

 189 High Fly Writes  100 100 0000000000-0000 000

 190 Airflow Temperature  061 032 39 C  045

 190 Airflow Temperature Minimum 061 032 19 C 045

 190 Airflow Temperature Maximum 061 032 39 C 045

 194 HDA Temperature  039 068 39 C  000

 194 HDA Temperature Minimum 039 068 13 C 000

 194 HDA Temperature Maximum 039 068 32 C 000

 195 Error Rate 073 055 0000000000-0000 000

 197 Current Pending Errors Count  100 100 0000000000-0000 000

 198 Uncorrectable Errors Count  100 100 0000000000-0000 000

 199 UltraDMA CRC Errors  200 200 0000000000-0000 000
Este valor no lo entiendo, siempre veo 200 200 pero algunas veces con alarma y otras "normal"... 

 200 Write Error Rate  100 253 0000000000-0000 000

 202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000



CrystalDiskInfo:

Estado de Salud: Riesgo

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2018/12/12 7:53:44

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (3) ST3500630AS : 500,1 GB [2/0/0, sa1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (3) ST3500630AS
----------------------------------------------------------------------------
Base USB3.0 para conectar dos discos duros: https://amzn.to/2LaBHww

           Model : ST3500630AS
        Firmware : 3.AFM
   Serial Number : 
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : Desconocido
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 10484 horas
  Power On Count : 5134 veces
     Temperature : 41 C (105 F)
   Health Status : Riesgo
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 _92 _90 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _94 _94 _20 000000001A27 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 00000000000C Nº de sectores reasignados
07 _87 _60 _30 00001CBD6AA3 Tasa de errores de búsqueda
09 _89 _89 __0 0000000028F4 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _95 _95 _20 00000000140E Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _59 _32 _45 000029130029 Temperatura del flujo de aire
C2 _41 _68 __0 000D00000029 Temperatura
C3 _60 _55 __0 000001AB4CBB Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
CA 100 253 __0 000000000000 Errores de marca de direccionamiento de datos

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3651 4731 5835 314B
020: 0000 8000 0004 332E 4146 4D20 2020 5354 3335 3030
030: 3633 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D61 4023 3469 3C61 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 A000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 02B6 8002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 5C 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 27
020: 1A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 0C 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C A3 6A BD 1C 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 F4 28 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 0E 14 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3B 20 29
080: 00 13 29 00 00 00 C2 22 00 29 44 29 00 00 00 0D
090: 00 00 C3 1A 00 3C 37 BB 4C AB 01 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 0A 09 09 09 09 09 09 07 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 FE 43 A9 1B 00 00 00 00
1A0: 01 00 D5 7F 40 FD 7B 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 FE 43 A9 1B 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1E 07 93 7F 00 00
1D0: 00 00 96 7D 00 00 00 00 00 00 B2 28 00 00 00 00
1E0: D3 B5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26


SMART: disco duro hace ruido comprobar estado de salud

 S.M.A.R.T. Monitoring ¿qué es?
https://kb.acronis.com/content/9636
"Statistically S.M.A.R.T. can predict more than a half of all hard drive failures"

 **************************************************************
 Software para comprobar estado de disco duro leyendo datos de s.m.a.r.t.:
http://hddscan.com/
  **************************************************************

El programa de Acronis no lo he usado pero es más que fiable y tienen un monitor de estado del disco duro gratuito:
https://www.acronis.com/pl-pl/homecomputing/download/drive-monitor/


UltraDMA CRC Errors 

https://kb.acronis.com/content/9135


UltraDMA CRC Errors  valor 200 peor 200 que coincide con un disco duro de 500gbs que hace ruido de aguja aún sin leer o escribir datos.

El otro valor con simbolo de alarma o atención para este mismo disco duro es:


Reallocation Sector Count 

https://kb.acronis.com/content/9105

valor 100 peor 100. Lo que sigue viene a decir que este valor son sectores que han sido movidos ya que las posiciones originales estan dañadas y predice mal estado del disco duro. En otras palabras que este valor va ir incrementandose con el uso y este disco duro ya no es fiable. Yo lo usaría ya para datos que no me importa perder. He de decir que tengo un disco duro por algún lado, que ya no uso tanto, que dividí en dos particiones y conseguí dejar la parte dañada en un espacio sin partición. Digamos que si el disco duro aquel, que usé para películas, era de 500GBs pues lo dejé en 300GBs usables. Lo que no recuerdo es cómo supé dónde estaba dañado. Puede que por la posición de los archivos o por algún programa que me lo mostrara...

"When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks this sector as "reallocated" and transfers data to a special reserved area"
"This is a critical parameter. Degradation of this parameter may indicate imminent drive failure. Urgent data backup and hardware replacement is recommended."

*********************************
 Es un disco duro con ya bastantes años:
Model: ST3500820AS
 Firmware: SD35
 LBA: 976773168
 Report By: HDDScan for Windows version 3.3



Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 115 099 0000000589-EEC7 006
003 Spin Up Time 092 086 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 099 099 0000000000-0660 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0002 036
007 Seek Error Rate 072 062 0000020260-A09E 030
009 Power-On Hours Count 095 095 0000000000-1155 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0030 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-01DD 020
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 094 00000B000E-0086 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 079 040 21 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 079 040 20 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 079 040 21 C 045
190 Airflow Overheated Count 079 040 167 045
194 HDA Temperature 021 060 21 C 000
194 HDA Temperature Minimum 021 060 16 C 000
194 HDA Temperature Maximum 021 060 40 C 000
195 Error Rate 040 018 0000000589-EEC7 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0003 000





Una bahia SATA y la otra solo para IDEs (USB 3.0):


Solo HDDs Satas (USB 3.0):



Y más cosas que he comprado en el siguiente post:
https://howtoscomos.blogspot.com.es/2017/11/disco-duro-2tb-gpt-o-mbr-datos-o.html
Recomiendo las bases docking station para discos duros pero no el que es como un cuadrado con conectores en los laterales, resulta que crea un escalon al conectar disco duro SATA y se queda inclinado y no en horizontal, no se queda pegado a superficie plana sino que solo queda tocando la superficie plana, la mesa, por el otro extremo y la conexión en sí no me parece perfecta al estar inclinada y no correctamente conectada sin angulos...

------------------------------------

Otro disco:

Current Pending Errors Count 
Value 100 Worst 100
Pero hddscan me lo marca con señal de alarma o de alerta :-/
Es mi disco duro Toshiba de un gigabyte que pusé hace años en el portatil Vaio VPCS11C5E que ya ha cumplido siete años :-) El disco duro Toshiba MQ01ABD100 tiene menos de siete años, ya no recuerdo cuantos años tiene pero ha aguantado bien.

En acronis nos indican significado de este valor: https://kb.acronis.com/content/9133
Valor crítico, recomiendan backup y sustituir disco duro :-/
De hecho estoy intentando crear una copia del disco duro con Acronis True Image y me da error en un sector casi al empezar y luego va superlento tras pulsar ignorar... He hecho chkdsk y no se si ha arreglado algo... Lo ha debido de arreglar porque acabo de crear la copia de seguridad con Acronis True Image :-)



Una vez intenté hacer  copia de la partición swap y me daba error por lo que no hago copia del disco entero con Acronis. Aunque igual era ya un error del disco duro.